Pulse sobre el texto para mas información
ORGIVA - GranadaConsultar
1 (Dobles: 1)
Servicios
¿Cómo Llegar a ORGIVA?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
958784307
info@campingorgiva.com
Reserva On-Line - Fácil, Rápido y Seguro
ReservarCAMPING ORGIVA BUNGALOW (2 pax)
En Órgiva, Granada, Andalucía. A 12 km de la autovía Bailén - Motril saliendo por el km 175 con dirección a Orgiva nos encontramos con este pequeño y acogedor camping totalmente equipado para su descanso.
Tenemos un restaurante con menú del día y carta así como una zona infantil, piscinas, barbacoas y le organizamos cuantas actividades de tiempo libre desee.
Nuestros bungalows están totalmente equipados con menaje de cocina, ropa de cama, toallas, calefacción, aire acondicionado y barbacoa.
Admitimos un animal como máximo por alojamiento. Para otro número de animales consultar.
Tenemos un restaurante con menú del día y carta así como una zona infantil, piscinas, barbacoas y le organizamos cuantas actividades de tiempo libre desee.
Nuestros bungalows están totalmente equipados con menaje de cocina, ropa de cama, toallas, calefacción, aire acondicionado y barbacoa.
Admitimos un animal como máximo por alojamiento. Para otro número de animales consultar.
BUNGALOW (2 PAX)
(BUNGALOW)
El bungalow para dos personas dispone de un estar con cocina (con los utensilios básicos: cafetera, tostador, microondas, vasos platos..), un dormitorio con cama de 135; el cuarto de baño tiene bañera de hidromasaje. Dispone de un pequeño jardín cerrado individual con su propia barbacoa y su mesa y sillas de terraza.
Los bungalows DISPONEN de toallas y ropa de cama.
ADMITIMOS MASCOTAS: 5€ por día.
Nº DE HABITACIONES
1 Habitación de matrimonio
Baño propio, Aire acondicionado, TV propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Bañera hidromasaje, Barbacoa propia, Piscina compartida, Parking compartido, Cuna bebé, Admite perro, Admite perro, Acceso a Internet, Sábanas
Los bungalows DISPONEN de toallas y ropa de cama.
ADMITIMOS MASCOTAS: 5€ por día.
Nº DE HABITACIONES
1 Habitación de matrimonio
Baño propio, Aire acondicionado, TV propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Bañera hidromasaje, Barbacoa propia, Piscina compartida, Parking compartido, Cuna bebé, Admite perro, Admite perro, Acceso a Internet, Sábanas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Aire acondicionado
- TV propia
- Jardín-terraza
- Cocina propia
- Bañera hidromasaje
- Barbacoa propia
- Cuna bebé
- Admite perro
- Sábanas
Compartido
- Piscina compartida
- Parking compartido
- Admite perro
- Acceso a Internet
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada